I класс | II класс | VIP - вагон | |||
2-местные купе | 3 или 4-х местные купе | купе целиком | 1 место в купе | 1 место при заказе 2-х мест сразу | |
Австрия | |||||
Москва - Вена | 220 | 170 | |||
Москва - Вена(поезд 018) | 285 | 195 | 655 | 575 | 425 |
Москва - Линц | 330 | 225 | 755 | 600 | 490 |
Москва - Инсбруг | 375 | 253 | 850 | 745 | 550 |
Германия | |||||
Москва - Берлин | 220 | 165 | 840 | 720 | |
Москва - Ганновер | 280 | 230 | |||
Москва - Кёльн | 325 | 270 | |||
Москва - Франкфурт на Майне | 340 | 280 | |||
Москва - Карлсруе | 355 | 295 | |||
Голландия(Нидерланды) | |||||
Москва - Амстердам | 370 | 300 | |||
Москва - Утрехт | 360 | 290 | |||
Италия | |||||
Москва - Венеция | 210 | 195 | |||
Москва - Милан | 430 | 290 | 970 | 850 | 630 |
Финляндия | |||||
Москва - Хельсинки | 173 | 115 | 530 | 322 | |
Москва - Лахти | 130 | 95 | 515 | 315 | |
Санкт-Петербург - Хельсинки | 134 | 84 | |||
Швейцария | |||||
Москва - Базель | 360 | 295 |
I класс | II класс | ||||
2-местные купе | 3 или 4-х местные купе | ||||
Болгария | |||||
Москва - София | 160 | 120 | |||
Москва - Бургас | 160 | 120 | |||
Москва - Варна | 155 | 115 | |||
Венгрия | |||||
Москва - Будапешт | 135 | 110 | |||
Москва - Балатонсентдьёрдь (Балатон) | 145 | 120 | |||
Польша | |||||
Москва - Тересполь | 115 | 80 | |||
Москва - Варшава | 130 | 90 | |||
Москва - Катовице | 150 | 105 | |||
Москва - Познань | 145 | 105 | |||
Румыния | |||||
Москва - Бухарест | 140 | 95 | |||
Сербия | |||||
Москва - Белград | 160 | 130 | |||
Словакия | |||||
Москва - Братислава | 85* - 155 | 55* - 125 | |||
Москва - Жилина | 85* - 145 | 55* - 115 | |||
Словения | |||||
Москва - Любляна | 205 | 170 | |||
Хорватия | |||||
Москва - Братислава | 180 | 150 | |||
Чехия | |||||
Москва - Прага | 215 | 170 | |||
Москва - Карловы Вары | 235 | 190 | |||
Москва - Хэб | 235 | 190 |
* цена со скидкой, подробнее смотрите на странице 'Скидки в м/н сообщении'
I класс | II класс | ||||
2-местные купе | 3 или 4-х местные купе | ||||
Китай | |||||
Москва - Пекин (ч-з Монголию) | 830 | 515 | |||
Иркутск - Пекин (ч-з Монголию) | 480 | 315 | |||
Улан-Батор - Пекин | по запросу | ||||
Москва - Пекин (ч-з Манчжурию) | 885 | 565 | |||
Иркутск - Пекин (ч-з Манчжурию) | 510 | 325 | |||
Владивосток - Харбин | 115 | ||||
Хабаровск - Харбин | 175 | ||||
Монголия | |||||
Москва - Улан-Батор | 475 - 520** | 290 - 330** | |||
Иркутск - Улан-Батор | 200 | 130 |
** в зависимости от поезда